物品种类 | 平均测量重量/g | 测量数据/个 | 实际数据/个 | 计数准确率/% |
二极管 | 5.5 | 5 | 5 | 100 |
二极管 | 22 | 20 | 10 | 100 |
二极管 | 50 | 50 | 53 | 94 |
SMA头 | 8.5 | 5 | 5 | 100 |
SMA头 | 34 | 20 | 10 | 100 |
SMA头 | 85 | 50 | 51 | 98 |
接线端子 | 15.5 | 5 | 5 | 100 |
接线端子 | 62 | 20 | 20 | 100 |
接线端子 | 155 | 50 | 51 | 98 |
平均测量精度 |
| 98.8 |