| 估计方程 | (1) | (2) |
| 估计方法 | OLS | OLS |
| 类别 | 包含1967与1969 | 不包含1967与1969 |
| 因变量 | golds | golds |
| tech | 0.4673* | 0.4678* |
|
| (0.2668) | (0.2688) |
| _cons | 1.9801*** | 1.9790*** |
|
| (0.2273) | (0.2343) |
| r2_a | 0.0152 | 0.0156 |
| chi2 |
|
|
| F | 3.0692 | 3.0289 |
| N | 135 | 129 |