| 文献 | 病人数量 | GCS评分 | 是否保留骨桥 | 预后GOS评分 | 并发症 | |||||
| 3~8 | 9~13 | 良好 | 较差 | 死亡 | 脑积水 | 颅内感染 | 癫痫发作 | |||
| Reithmeier等,2005 | 1 |
|
| 无数据 | 1 |
|
|
|
|
|
| Elwatidy,2005 | 1 |
|
| 无数据 | 1 |
|
|
|
|
|
| Whitfield等,2001 | 26 | 18 | 8 | 无数据 | 18 | 2 | 6 |
|
|
|
| Pollin等,1997 | 35 |
|
| 无数据 | 13 | 14 | 8 |
|
|
|
| Bao等,2010 | 33 |
|
| 是 |
|
|
| 7 |
| 4 |
| Collins等,1975 | 13 |
|
| 否 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 2 |
| Elwatidy,2009 | 5 | 5 |
| 否 | 3 | 2 |
| 2 | 3 |
|
| Kjellberg等,1971 | 73 |
|
| 否 |
|
|
|
|
|
|
| Whitfield,1995 | 1 |
|
| 是 |
|
|
|
|
|
|