模型编号 | 刚性梁 长度m | 弯剪比 | 弯矩M (kN∙m) | 剪力V (kN) | M/Mu | V/Vu |
M-150 | 纯弯 |
| 29.373 |
| 1 | 0 |
0.0375 | 0.2 | 9.607 | 48.036 | 0.32708 | 0.89199 | |
0.1375 | 0.3 | 13.896 | 46.320 | 0.47309 | 0.86012 | |
0.2375 | 0.4 | 17.596 | 43.990 | 0.59905 | 0.81686 | |
0.3375 | 0.5 | 20.310 | 40.620 | 0.69145 | 0.75428 | |
0.4375 | 0.6 | 22.327 | 37.211 | 0.76011 | 0.69098 | |
0.5375 | 0.7 | 23.653 | 33.790 | 0.80526 | 0.62745 | |
0.6375 | 0.8 | 23.721 | 29.651 | 0.80757 | 0.55059 | |
0.7375 | 0.9 | 24.603 | 27.337 | 0.83762 | 0.50762 | |
0.8375 | 1 | 25.301 | 25.301 | 0.86137 | 0.46982 | |
0.9375 | 1.1 | 25.726 | 23.387 | 0.87583 | 0.43428 | |
1.0375 | 1.2 | 26.060 | 21.717 | 0.88722 | 0.40327 | |
1.1375 | 1.3 | 26.324 | 20.249 | 0.89619 | 0.37601 | |
1.5375 | 1.7 | 27.169 | 15.982 | 0.92498 | 0.29677 | |
2.3375 | 2.5 | 28.148 | 11.259 | 0.95828 | 0.20907 | |
纯剪 |
|
| 54.3 | 0 | 1 |