模型编号 | 刚性梁 长度m | 弯剪比 | 弯矩M (kN∙m) | 剪力V (kN) | M/Mu | V/Vu |
M-175 | 纯弯 |
| 27.802 |
| 1 | 0 |
0.1125 | 0.3 | 12.569 | 41.898 | 0.4294 | 0.77159 | |
0.2125 | 0.4 | 15.672 | 39.180 | 0.53539 | 0.72154 | |
0.3125 | 0.5 | 18.195 | 36.389 | 0.62157 | 0.67014 | |
0.4125 | 0.6 | 20.305 | 33.842 | 0.69367 | 0.62323 | |
0.5125 | 0.7 | 22.406 | 32.008 | 0.76543 | 0.58946 | |
0.6125 | 0.8 | 23.508 | 29.385 | 0.80309 | 0.54115 | |
0.7125 | 0.9 | 24.359 | 27.066 | 0.83217 | 0.49845 | |
0.8125 | 1 | 25.832 | 25.832 | 0.88248 | 0.47572 | |
1.3125 | 1.5 | 27.077 | 18.051 | 0.925 | 0.33243 | |
1.8125 | 2 | 27.802 | 13.901 | 0.94978 | 0.256 | |
纯剪 |
|
| 53.852 | 0 | 1 |