模型编号 | 刚性梁 长度m | 弯剪比 | 弯矩M (kN∙m) | 剪力V (kN) | M/Mu | V/Vu |
M-75 | 纯弯 |
| 29.796 |
| 1 | 0 |
0.0625 | 0.2 | 12.922 | 64.612 | 0.4337 | 0.9903 | |
0.1625 | 0.3 | 19.093 | 63.644 | 0.6408 | 0.97546 | |
0.2625 | 0.4 | 22.892 | 57.231 | 0.7683 | 0.87717 | |
0.3625 | 0.5 | 25.170 | 50.340 | 0.84474 | 0.77156 | |
0.4625 | 0.6 | 26.512 | 44.187 | 0.88979 | 0.67725 | |
0.5625 | 0.7 | 27.301 | 39.001 | 0.91625 | 0.59776 | |
0.6625 | 0.8 | 27.722 | 34.652 | 0.93038 | 0.53111 | |
0.7625 | 0.9 | 27.983 | 31.092 | 0.93915 | 0.47654 | |
0.8625 | 1 | 28.553 | 28.553 | 0.95828 | 0.43763 | |
0.9625 | 1.1 | 28.567 | 25.970 | 0.95875 | 0.39804 | |
1.0625 | 1.2 | 28.901 | 24.084 | 0.96996 | 0.36913 | |
1.1625 | 1.3 | 29.025 | 22.327 | 0.97413 | 0.3422 | |
1.6625 | 1.8 | 29.216 | 16.231 | 0.98053 | 0.24877 | |
2.1625 | 2.3 | 29.721 | 12.922 | 0.99747 | 0.19805 | |
纯剪 |
|
| 65.244 | 0 | 1 |