模型编号 | 刚性梁 长度m | 弯剪比 | 弯矩M (kN∙m) | 剪力V (kN) | M/Mu | V/Vu |
M-125 | 纯弯 |
| 30.247 |
| 1 | 0 |
0.025 | 0.2 | 10.223 | 51.115 | 0.33798 | 0.88294 | |
0.125 | 0.3 | 14.759 | 49.196 | 0.48794 | 0.84979 | |
0.225 | 0.4 | 18.037 | 45.092 | 0.59632 | 0.7789 | |
0.325 | 0.5 | 21.187 | 42.373 | 0.70045 | 0.73193 | |
0.425 | 0.6 | 23.091 | 38.485 | 0.76341 | 0.66477 | |
0.525 | 0.7 | 24.459 | 34.941 | 0.80863 | 0.60355 | |
0.625 | 0.8 | 25.466 | 31.832 | 0.84192 | 0.54985 | |
0.725 | 0.9 | 26.188 | 29.098 | 0.86581 | 0.50263 | |
0.825 | 1 | 26.929 | 26.929 | 0.8903 | 0.46516 | |
1.325 | 1.5 | 28.010 | 18.673 | 0.92603 | 0.32255 | |
1.825 | 2 | 28.572 | 14.286 | 0.94462 | 0.24677 | |
纯剪 |
|
| 57.892 | 0 | 1 |