指标 | 低NAR | 高NAR | P值 |
(NAR < 0.323, n = 56) | (NAR ≥ 0.323, n = 70) |
| |
年龄(years) | 65 (51.25~75.75) | 70 (53.75~79.00) | 0.258 |
女/男(n) | 30/26 | 11/59 | <0.001 |
ARDS类型,n (%) |
|
| 0.828 |
轻度 | 17 (30.4%) | 24 (34.3%) |
|
中度 | 35 (62.5%) | 40 (57.1%) |
|
重度 | 4 (7.1%) | 6 (8.6%) |
|
实验室分析 |
|
|
|
AST,U/L | 26 (17.25~56.50) | 32.5 (25~75.25) | 0.073 |
ALT,U/L | 19 (13.00~56.75) | 25.5 (15.00~54.25) | 0.235 |
白蛋白,g/L | 31.75 (29.75~34.63) | 24.85 (22.70~30.40) | <0.001 |
C反应蛋白,ng/ml | 95.78 (32.60~174.24) | 114 (36.35~176.80) | 0.643 |
血小板,×109 | 149.50 (102.50~201.25) | 208 (116.50~298.50) | 0.008 |
淋巴细胞,×109 | 0.64 (0.47~0.94) | 0.81 (0.52~1.15) | 0.173 |
降钙素原,ng/ml | 0.52 (0.12~1.74) | 0.71 (0.15~4.35) | 0.327 |
中性粒细胞,×109 | 7.45 (5.45~9.40) | 12.57 (10.83~12.27) | <0.001 |
既往史 |
|
|
|
糖尿病,n (%) | 17 (30.4%) | 7 (10.0%) | 0.004 |
高血压,n (%) | 25 (44.6%) | 19 (27.1%) | 0.041 |
COPD,n (%) | 7 (12.5%) | 15 (21.4%) | 0.190 |
评分 |
|
|
|
SOFA | 5 (3~6) | 5 (3.00~7.25) | 0.274 |
APACHEII | 15 (12~19) | 17.5 (14~22) | 0.046 |
治疗方式 |
|
|
|
MV,n (%) | 36 (64.3%) | 60 (85.7%) | 0.005 |
CRRT,n (%) | 10 (17.9%) | 7 (10.0%) | 0.200 |
28天死亡率,n (%) | 12 (21.4%) | 47 (67.1%) | <0.001 |