项目 | 子项目 | 数据量(%) |
性别 |
|
|
| 男性 | 98 (23.9%) |
| 女性 | 312 (76.1%) |
| 总数 | 410 |
年龄 |
|
|
| 18~25 | 72 (17.6%) |
| 26~34 | 197 (48%) |
| 35~54 | 124 (30.2%) |
| 55~64 | 9 (2.2%) |
| ≥65 | 8 (2%) |
| 总数 | 410 |
教育 |
|
|
| <高中 | 27 (6.6%) |
| 高中 | 93 (22.7%) |
| 本科 | 247 (60.2%) |
| ≥研究生 | 43 (10.5%) |
| 总数 | 410 |
民族 |
|
|
| 汉族 | 392 (95.6%) |
| 少数民族 | 18 (4.4%) |
| 总数 | 410 |