| 一级指标 | 二级指标 |
投入指标 | 人力资本 | 执业医师数 |
注册护士数 | ||
管理人员数 | ||
卫生人员数 | ||
经费支持 | 政府卫生支出 | |
社会卫生支出 | ||
个人现金卫生支出 | ||
卫生总费用 | ||
卫生总费用与GDP之比 | ||
机构设施 | 医疗卫生机构数 | |
基层医疗卫生机构数 | ||
专业公共卫生机构数 | ||
床位数 | ||
产出指标 | 医疗服务量 | 总诊疗人次 |
门急诊人次 | ||
出院人数 | ||
住院病人手术数 | ||
医疗服务利用率 | 病床使用率 | |
病床周转次数 | ||
平均住院日 | ||
经济效益 | 总收入 | |
业务收入 | ||
医疗收入 |