联合中频脉冲电治疗

−0.14 (−3.70, 3.41)

联合温针

−0.33 (−2.37, 1.71)

−0.18 (−3.46, 3.09)

联合电针

−0.29 (−2.67, 2.09)

−0.14 (−3.64, 3.36)

0.04

(−1.90, 1.98)

联合膀胱电刺激

−0.31 (−2.68, 2.07)

−0.16 (−3.66, 3.33)

0.02

(−1.91, 1.96)

−0.02 (−2.31, 2.27)

联合盆底肌电刺激

−0.32 (−2.69, 2.05)

−0.18 (−3.67, 3.32)

0.01

(−1.92, 1.94)

−0.03 (−2.32, 2.25)

−0.01 (−2.29, 2.27)

联合低频脉冲电刺激

−0.51 (−2.36, 1.34)

−0.37 (−3.53, 2.79)

−0.19 (−1.42, 1.05)

−0.23 (−1.97, 1.51)

−0.21 (−1.94, 1.53)

−0.19 (−1.92, 1.53)

联合艾灸

−0.77 (−2.78, 1.24)

−0.62 (−3.88, 2.64)

−0.44 (−1.90, 1.03)

−0.48 (−2.39, 1.43)

−0.46 (−2.36, 1.44)

−0.45 (−2.35, 1.45)

−0.25 (−1.44, 0.94)

联合针灸

−1.29 (−4.04, 1.45)

−1.15 (−4.41, 2.11)

−0.96 (−3.34, 1.41)

−1.01 (−3.68, 1.67)

−0.99 (−3.65, 1.68)

−0.97 (−3.64, 1.69)

−0.78 (−2.99, 1.44)

−0.53 (−2.87, 1.82)

温针

−1.86 (−3.60, −0.12)

−1.71 (−4.81, 1.39)

−1.53 (−2.59, −0.46)

−1.57 (−3.19, 0.05)

−1.55 (−3.16, 0.07)

−1.54 (−3.15, 0.07)

−1.34 (−1.97, −0.71)

−1.09 (−2.10, −0.08)

−0.56 (−2.69, 1.56)

常规