联合电针合体表神经电刺激

−11.82 (−40.59, 16.95)

联合艾灸

−7.82 (−62.06, 46.42)

4.00 (−44.41, 52.42)

联合膀胱电刺激

−13.66 (−42.29, 14.97)

−1.84 (−16.74, 13.07)

−5.84 (−54.17, 42.49)

联合针灸

−17.18 (−50.87, 16.52)

−5.35 (−28.52, 17.82)

−9.36 (−60.85, 42.14)

−3.52 (−26.54, 19.50)

联合低频脉冲电刺激

−22.22 (−51.96, 7.52)

−10.40 (−27.36, 6.56)

−14.40 (−63.40, 34.60)

−8.56 (−25.25, 8.12)

−5.05 (−29.52, 19.42)

联合中频电刺激

−23.22 (−51.67, 5.24)

−11.40 (−25.94, 3.15)

−15.40 (−63.63, 32.83)

−9.56 (−23.85, 4.72)

−6.04 (−28.76, 16.67)

−1.00 (−17.47, 15.48)

联合电针

−24.29 (−60.02, 11.44)

−12.47 (−38.52, 13.59)

−16.47 (−69.32, 36.38)

−10.63 (−36.53, 15.27)

−7.11 (−38.53, 24.30)

−2.07 (−29.19, 25.05)

−1.07 (−26.78, 24.64)

温针

−27.05 (−77.39, 23.29)

−15.23 (−59.24, 28.78)

−19.23 (−59.13, 20.67)

−13.39 (−57.31, 30.53)

−9.87 (−57.25, 37.50)

−4.83 (−49.48, 39.82)

−3.83 (−47.64, 39.97)

−2.76 (−51.60, 46.08)

联合盆底肌训练

−30.71 (−68.14, 6.72)

−18.89 (−47.24, 9.46)

−22.89 (−76.91, 31.13)

−17.05 (−45.26, 11.15)

−13.53 (−46.87, 19.80)

−8.49 (−37.82, 20.84)

−7.49 (−35.52, 20.54)

−6.42 (−41.81, 28.97)

−3.66 (−53.76, 46.44)

联合盆底肌电刺激

−39.92 (−75.37, −4.47)

−28.10 (−53.77, −2.42)

−32.10 (−84.76, 20.56)

−26.26 (−51.78, −0.74)

−22.74 (−53.84, 8.35)

−17.70 (−44.45, 9.06)

−16.70 (−42.02, 8.62)

−15.63 (−48.92, 17.66)

−12.87 (−61.51, 35.77)

−9.21 (−44.32, 25.90)

联合温针

−47.42 (−74.12, −20.72)

−35.60 (−46.33, −24.87)

−39.60 (−86.81, 7.61)

−33.76 (−44.10, −23.42)

−30.24 (−50.81, −9.68)

−25.20 (−38.30, −12.10)

−24.20 (−34.05, −14.35)

−23.13 (−46.87, 0.61)

−20.37 (−63.05, 22.31)

−16.71 (−42.95, 9.53)

—7.50 (−30.83, 15.83)

常规