纳入研究 | N | 干预措施 | 疗程 | 结局指标 | ||
观察组 | 对照组 | 观察组 | 对照组 | |||
贺巧艳2022 | 70 | 70 | 利拉鲁肽 + 达格列净 | 利拉鲁肽 | 12周 | HbA1c, Scr, BUN, UACR, eGFR |
叶丽姿2022 | 48 | 48 | 利拉鲁肽 + 达格列净 + 其他降糖药 | 达格列净 + 其他降糖药 | 16周 | HbA1c, Scr, BUN, UACR |
刘琳2021 | 39 | 39 | 利拉鲁肽 + 达格列净 + 二甲双胍 + 阿卡波糖 | 利拉鲁肽 + 二甲双胍 + 阿卡波糖 | 2个月 | BUN |
秦莉2022 | 90 | 90 | 利拉鲁肽 + 达格列净 | 利拉鲁肽 | 2个月 | Scr, BUN |
邢建东2022 | 60 | 60 | 度拉糖肽 + 达格列净 + 其他降糖药物 + 替米沙坦 | 达格列净 + 其他降糖药物 + 替米沙坦 | 3个月 | HbA1c, BUN, UACR, eGFR |
何黎2022 | 28 | 28 | 利拉鲁肽 + 达格列净 + 其他降糖药 | 利拉鲁肽 + 其他降糖药 | 24周 | HbA1c, Scr, BUN |
肖娇2021 | 40 | 40 | 利拉鲁肽 + 达格列净 | 利拉鲁肽 | 3个月 | HbA1c |
蒙绪标2022 | 40 | 40 | 利拉糖肽 + 达格列净 + 短效胰岛素 | 利拉鲁肽 + 短效胰岛素 | 8周 | HbA1c |
|
| 40 |
| 达格列净 + 短效胰岛素 |
|
|
张千2022 | 29 | 29 | 利拉鲁肽 + 达格列净 + 其他降糖药物 | 利拉鲁肽 + 其他降糖药物 | 24周 | HbA1c, Scr, UACR |
|
| 27 |
| 达格列净 + 其他降糖药物 |
|
|
刘玲2021 | 30 | 30 | 利拉鲁肽 + 达格列净 + 其他降糖药物 | 利拉鲁肽 + 其他降糖药物 | 12周 | HbA1c, UACR, eGFR |
| 30 | 30 |
| 达格列净 + 其他降糖药物 |
|
|