| 学历 |
| 5.186** | .00 |
| 4.437* | .04 |
| 初中及以下 | 4.17 ± 3.46 | 26.00 ± 10.87 | ||||
| 中专/大专/高中 | 6.95 ± 4.54 | 27.80 ± 8.96 | ||||
| 大学本科 | 6.7 ± 4.26 | 26.80 ± 7.60 | ||||
| 本科及以上 | 5.46 ± 3.44 | 24.52 ± 6.83 | ||||
| 职业 |
| 5.193** | .00 |
| .66 | .68 |
| 全日制学生 | 5.15 ± 3.37 | 26.89 ± 7.86 | ||||
| 医护人员 | 7.04 ± 4.26 | 26.29 ± 8.14 | ||||
| 个体户 | 9.56 ± 5.01 | 23.83 ± 7.71 | ||||
| 上班族 | 6.27 ± 4.11 | 26.19 ± 8.08 | ||||
| 教师 | 5.78 ± 3.37 | 28.22 ± 8.94 | ||||
| 农民 | 9.22 ± 4.03 | 28.22 ± 8.9 | ||||
| 其他 | 6.03 ± 5.16 | 24.85 ± 9.89 | ||||
| 婚姻状况 |
| 12.59** | .00 |
| 9.87** | .00 |
| 已婚 | 6.52 ± 4.12 | 25.31 ± 7.49 | ||||
| 未婚 | 5.8 ± 3.99 | 26.87 ± 8.15 | ||||
| 离异 | 11 ± 4.43 | 26.89 ± 8.02 | ||||
| 是否有其他类疾病 |
| 4.973* | .026 |
| .11 | .74 |
| 有 | 8.70 ± 4.78 | 30.17 ± 8.08 | ||||
| 没有 | 6.02 ± 4.00 | 26.00 ± 7.95 | ||||
| 总体 | 6.32 ± 4.18 | 26.47 ± 8.06 | ||||