| 题号 | 成分 | ||
| 责任担当 | 计划执行 | 创新思维 | |
| Q1 | 0.807 |
|
|
| Q21 | 0.805 |
|
|
| Q22 | 0.804 |
|
|
| Q11 | 0.751 |
|
|
| Q28 | 0.679 |
|
|
| Q4 | 0.675 |
|
|
| Q9 |
| 0.883 |
|
| Q15 |
| 0.883 |
|
| Q12 |
| 0.811 |
|
| Q25 |
| 0.681 |
|
| Q19 |
|
| 0.927 |
| Q5 |
|
| 0.703 |
| Q13 |
|
| 0.649 |