类型

输出维度

18-层

34-层

50-层

101-层

152-层

conv1

112 × 112

7 × 7 , 64, stride 2

Conv2_x

56 × 56

3 × 3 , max pool, stride 2

[ 3 × 3 , 64 3 × 3 , 64 ] × 2

[ 3 × 3 , 64 3 × 3 , 64 ] × 3

[ 1 × 1 , 64 3 × 3 , 64 1 × 1 , 256 ] × 3

[ 1 × 1 , 64 3 × 3 , 64 1 × 1 , 256 ] × 3

[ 1 × 1 , 64 3 × 3 , 64 1 × 1 , 256 ] × 3

Conv3_x

28 × 28

[ 3 × 3 , 128 3 × 3 , 128 ] × 2

[ 3 × 3 , 128 3 × 3 , 128 ] × 4

[ 1 × 1 , 128 3 × 3 , 128 1 × 1 , 512 ] × 4

[ 1 × 1 , 128 3 × 3 , 128 1 × 1 , 512 ] × 4

[ 1 × 1 , 128 3 × 3 , 128 1 × 1 , 512 ] × 8

Conv4_x

14 × 14

[ 3 × 3 , 256 3 × 3 , 256 ] × 2

[ 3 × 3 , 256 3 × 3 , 256 ] × 6

[ 1 × 1 , 256 3 × 3 , 256 1 × 1 , 1024 ] × 6

[ 1 × 1 , 256 3 × 3 , 256 1 × 1 , 1024 ] × 23

[ 1 × 1 , 256 3 × 3 , 256 1 × 1 , 1024 ] × 36

Conv5_x

7 × 7

[ 3 × 3 , 512 3 × 3 , 512 ] × 2

[ 3 × 3 , 512 3 × 3 , 512 ] × 3

[ 1 × 1 , 512 3 × 3 , 512 1 × 1 , 2048 ] × 3

[ 1 × 1 , 512 3 × 3 , 512 1 × 1 , 2048 ] × 3

[ 1 × 1 , 512 3 × 3 , 512 1 × 1 , 2048 ] × 3

1 × 1

average pool, 1000-d fc, softmax

FLOPs

1.8 × 10 9

3.6 × 10 9

3.8 × 10 9

7.6 × 10 9

11.3 × 10 9