12 | 先天性外耳道闭锁 | 2 | 1.72 | ||
13 | 鱼鳞病 | 2 | 1.72 | ||
14 | 缺指症 | 1 | 0.86 | ||
15 | 并指症 | 1 | 0.86 | ||
16 | 软骨发育不全 | 1 | 0.86 | ||
常染色体隐性 遗传病 | 17 | 先天性聋哑 | 12 | 10.34 | |
18 | 小头畸形 | 3 | 2.59 | ||
19 | 先天性青光眼 | 1 | 0.86 | ||
20 | 先天性小眼球 | 1 | 0.86 | ||
X连锁显性遗传病 | 21 | 先天性眼球震颤 | 1 | 0.86 | |
22 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症 | 1 | 0.86 | ||
X连锁隐性遗传病 | 23 | 血友病 | 1 | 0.86 | |
24 | 进行性肌营养不良 | 9 | 7.76 | ||
染色体病 | 25 | 21-三体综合征 | 22 | 18.97 | |
26 | 47YY综合征 | 1 | 0.86 | ||
合计 |
|
| 116 |
|