| 21 | 甲状腺功能低下 | 1 | 0.41 |
| 22 | 侏儒症 | 1 | 0.41 |
| 23 | 松果体区肿瘤 | 1 | 0.41 |
| 24 | 肝母细胞瘤 | 1 | 0.41 |
| 25 | 黑色素痣 | 1 | 0.41 |
| 26 | 脂肪肉瘤 | 1 | 0.41 |
| 27 | 滑膜肉瘤 | 1 | 0.41 |
| 28 | 急性脊髓炎后遗症 | 1 | 0.41 |
| 29 | 再生障碍性贫血 | 1 | 0.41 |
| 30 | 继发性耳聋 | 1 | 0.41 |
| 31 | 角膜白斑 | 1 | 0.41 |
| 总计 |
| 245 |
|