物质类别 | 物质名称 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
含硫化合物 | 羰基硫 | 0.0942 | 0.2084 | 0.2018 |
甲硫醚 | 0.0064 | 0.0138 | 0.0148 | |
二硫化碳 | 0.063 | 0.0614 | 0.0698 | |
萜烯 | α-蒎烯 | 11.6478 | 6.6638 | 7.1026 |
β-蒎烯 | 3.511 | 1.798 | 1.9234 | |
柠檬烯 | 10.0934 | 5.079 | 5.2292 | |
醇类 | 甲醇 | 2.5154 | 2.568 | 2.5454 |
乙醇 | 4.8396 | 3.5018 | 4.1438 | |
异丙醇 | 0.032 | 0.0318 | 0.0334 | |
酯类 | 乙酸甲酯 | 0.252 | 0.3368 | 0.3164 |
乙酸乙酯 | 0.021 | 0.0208 | 0.031 | |
醛类 | 异丁醛 | 0.2104 | 0.2974 | 0.2666 |
苯甲醛 | 0.0404 | 0.0324 | 0.0316 | |
2-丙烯醛 | 0.324 | 0.312 | 0.2972 | |
酮类 | 丙酮 | 0.2368 | 0.3302 | 0.2372 |
甲基异丁酮 | - | 0.0126 | 0.0068 | |
2-丁酮 | 0.0322 | 0.0304 | 0.0326 | |
醚类 | 四氢呋喃 | 0.01 | 0.003 | 0.0084 |
卤代烃 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0056 | 0.0038 | 0.003 |
二氯甲烷 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0052 | |
小计 | 0.0152 | 0.0122 | 0.0082 | |
芳香烃 | 苯 | 0.0032 | 0.0034 | 0.003 |
甲苯 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0102 | |
乙苯 | - | 0.0012 | 0.001 | |
间二甲苯 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 | |
对二甲苯 | 0.0006 | 0.0012 | 0.001 | |
邻二甲苯 | - | 0.0014 | 0.0014 | |
半挥发性有机物 | 桉油精 | 18.5604 | 16.7368 | 11.2846 |
樟脑 | 6.8328 | 7.5476 | 5.5818 | |
VOC总浓度 |
| 59.3526 | 45.6178 | 39.3834 |