矿区 | 样品号 | 矿层 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | TiO2 | P2O5 | F | 烧失量(LOI) | SiO2+TFe | SiO2/Al2O3 |
松山 | SS-5 | 硅铁矿层 | 37.65 | 3.09 | 55.21 | 20.2 | 1.02 | 1.20 | <0.050 | 0.574 | 0.211 | 0.332 | 0.463 | 0.125 | 0.25 | 92.86 | 12.18 |
SS-9 | 硅铁矿层 | 61.55 | 17.15 | 8.73 | 1.19 | 1.72 | 0.089 | <0.050 | 5.54 | 0.136 | 0.956 | 0.131 | 0.091 | 3.98 | 70.28 | 3.59 | |
苍坑 | CK-3 | 硅铁矿层 | 34.97 | 3.73 | 56.15 | 16.40 | 1.79 | 0.644 | 1.10 | 0.036 | 0.124 | 0.573 | 0.069 | 0.076 | 0.42 | 91.12 | 9.38 |
井头 | JT-2 | 硅铁矿层 | 60.17 | 5.71 | 24.00 | 12.96 | 2.67 | 1.44 | <0.050 | <0.010 | 0.153 | 0.361 | 0.805 | 0.134 | 4.39 | 84.17 | 10.54 |
花桥 | HQ-2 | 硅铁矿层 | 11.81 | 9.51 | 56.75 | 24.29 | 3.15 | 7.01 | <0.050 | <0.010 | 0.845 | 0.715 | 4.25 | 0.139 | 5.63 | 68.56 | 1.24 |
良山 | LS-2 | 硅铁矿层 | 22.01 | 3.80 | 67.99 | 20.03 | 0.699 | 1.94 | 0.091 | 0.901 | 1.15 | 0.275 | 0.188 | 0.121 | 0.55 | 90.00 | 5.79 |
LS-6 | 硅铁矿层 | 34.17 | 6.94 | 37.56 | 13.34 | 1.05 | 7.96 | 0.605 | 0.98 | 3.84 | 0.396 | 4.19 | 0.222 | 1.86 | 71.73 | 4.92 | |
Algoma型* | 48.90 | 3.70 | 39.70 | 13.30 | 2.00 | 1.87 | 0.43 | 0.62 |
|
| 0.23 |
|
| 88.60 | 13.22 | ||
Superior型* | 47.10 | 1.50 | 40.30 | 10.90 | 1.93 | 2.24 | 0.13 | 0.20 |
|
| 0.08 |
|
| 87.40 | 31.40 |