项目 | 例数 | 预期性悲伤得分 | t/F值 | P值 |
性别 |
|
| 0.626 | 0.532 |
男 | 114 | 38.45 ± 7.21 |
|
|
女 | 61 | 37.74 ± 7.03 |
|
|
年龄 |
|
| 14.249 | 0.000 |
<60岁 | 59 | 41.32 ± 6.31 |
|
|
60~70岁 | 66 | 38.21 ± 6.42 |
|
|
>70岁 | 50 | 34.50 ± 7.30 |
|
|
长期居住地 |
|
| 1.742 | 0.083 |
农村 | 82 | 39.20 ± 7.38 |
|
|
城市 | 93 | 37.32 ± 6.83 |
|
|
文化程度 |
|
| 7.439 | 0.000 |
小学及以下 | 40 | 42.05 ± 7.71 |
|
|
初中 | 59 | 38.59 ± 6.70 |
|
|
高中/中专 | 54 | 36.07 ± 5.83 |
|
|
本科/大专及以上 | 22 | 35.36 ± 6.47 |
|
|
职业状况 |
|
| −0.404 | 0.687 |
在职 | 37 | 37.84 ± 5.72 |
|
|
离退休、病退等 | 138 | 38.30 ± 7.49 |
|
|
家庭人均月收入 |
|
| 5.473 | 0.005 |
3000元以下 | 59 | 40.47 ± 7.71 |
|
|
3000~5000元 | 70 | 37.67 ± 6.86 |
|
|
5000元以上 | 46 | 36.09 ± 6.04 |
|
|
性格的自我评定 |
|
| 10.475 | 0.000 |
内向型 | 58 | 41.52 ± 6.28 |
|
|
外向型 | 56 | 36.82 ± 7.33 |
|
|
混合型 | 61 | 36.31 ± 6.70 |
|
|
造口类型 |
|
| −1.432 | 0.154 |
结肠造口 | 154 | 37.92 ± 6.97 |
|
|
回肠造口 | 21 | 40.29 ± 8.13 |
|
|
造口术后时间 |
|
| 2.790 | 0.064 |
≤6个月 | 65 | 39.51 ± 7.61 |
|
|
6~12个月 | 74 | 36.76 ± 7.05 |
|
|
12个月以上 | 36 | 38.81 ± 5.97 |
|
|
造口自理程度 |
|
| 6.341 | 0.002 |
不能自理 | 63 | 39.84 ± 7.54 |
|
|
他人辅助 | 75 | 38.51 ± 6.35 |
|
|
完全自理 | 37 | 34.78 ± 6.96 |
|
|