| 主指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标属性 |
| 数字经济指数 | 数字金融发展 | 中国数字普惠金融指数 | 正向 |
| 信息化发展 | 光缆密度 | 正向 | |
| 移动电话基站密度 | 正向 | ||
| 电信业务总量 | 正向 | ||
| 软件业务收入 | 正向 | ||
| 互联网发展 | 互联网接入端口密度 | 正向 | |
| 移动电话普及率 | 正向 | ||
| 宽带互联网用户人数占比 | 正向 | ||
| 移动互联网用户人数占比 | 正向 | ||
| 数字交易发展
| 企业网站占比 | 正向 | |
| 企业使用计算机数占比 | 正向 | ||
| 电子商务占比 | 正向 | ||
| 电子商务销售额 | 正向 | ||
| 网上零售额 | 正向 |