|
| 优化变量 | 值 | 结果 | 值 |
| 增程发动机 | 转速(r/min) | 2999.1 | 效率(%) | 39.678 |
| 点火角(˚) | 23.4 | KI | 99.4952 | |
| 压缩比 | 14.3 | 排气温度(℃) | 1060 | |
| EGR | 1 | 发动机功率(kW) | 31.63 | |
| 进气歧管管长(mm) | 139.9 |
|
| |
| 排气歧管管长(mm) | 181.3 |
|
| |
| 进气正时 | 477.3 |
|
| |
| 排气正时 | 0.257.1 |
|
| |
| Dwell | 0.018.2 |
|
| |
| 节气门开度 | 54 |
|
| |
| 缸径(mm) | 77.1 |
|
| |
| 增程发电机 | 转速(r/min) | 2999.1 | 效率(%) | 94.835 |
| 叠高(mm) | 140.7 |
|
| |
| 气隙(mm) | 1.46 |
|
| |
| 转子外径(mm) | 214 |
|
| |
| 增程器 |
|
| 效率(%) | 37.628 |
| 最终选定的发电机参数 | 转子外径(mm) | 214 |
|
|
| 气隙(mm) | 1.5 |
|
| |
| 叠高(mm) | 141 |
|
| |
| 转速(r/min) | 3000 |
|
|