变量 | 专利数量 | 专利质量 | ||
VIF | 1/VIF | VIF | 1/VIF | |
企业社会责任 | 1.09 | 0.914591 | 1.11 | 0.904623 |
董事会规模 | 1.10 | 0.905443 | 1.11 | 0.898140 |
杠杆水平 | 1.49 | 0.672068 | 1.44 | 0.692792 |
企业年龄 | 1.05 | 0.955448 | 1.05 | 0.952703 |
企业规模 | 1.32 | 0.756169 | 1.29 | 0.772817 |
研发投入强度 | 1.19 | 0.838591 | 1.16 | 0.862041 |
盈利能力 | 1.33 | 0.751447 | 1.34 | 0.747190 |
产权性质 | 1.25 | 0.802652 | 1.25 | 0.801492 |
VIF平均值 | 1.23 |
| 1.22 |
|