传统教学班1 (选课人数:34人,考试人数:34人) | ||||||||||
总评 成绩 分析 | 成绩组成 | |||||||||
成绩 等级 | 优秀 (90~100) | 良好 (80~89) | 中等 (70~79) | 及格 (60~69) | 不及格 (<60) | 最高分
| 最低分
| 平均分
| 标准差 σ | |
人数 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 96 | 34 | 63.86 | 11.38 | |
比例 | 2.94% | 5.88% | 29.41% | 38.24% | 23.53% |
|
|
|
| |
传统教学班2 (选课人数:38人,考试人数:38人) | ||||||||||
总评成绩 分析 | 成绩组成 | |||||||||
成绩 等级 | 优秀 (90~100) | 良好 (80~89) | 中等 (70~79) | 及格 (60~69) | 不及格 (<60) | 最高分
| 最低分
| 平均分
| 标准差 σ | |
人数 | 1 | 3 | 7 | 18 | 9 | 95 | 36 | 64.51 | 12.39 | |
比例 | 2.63% | 7.89% | 18.41% | 43.37% | 23.68% |
|
|
|
| |
PBL教学班1 (选课人数:36人,考试人数:36人) | ||||||||||
总评成绩 分析 | 成绩组成 | |||||||||
成绩 等级 | 优秀 (90~100) | 良好 (80~89) | 中等 (70~79) | 及格 (60~69) | 不及格 (<60) | 最高分
| 最低分
| 平均分
| 标准差 σ | |
人数 | 5 | 10 | 13 | 5 | 3 | 98 | 53 | 75.36 | 10.08 | |
比例 | 13.89% | 27.78% | 36.11% | 13.89% | 8.33% |
|
|
|
|