| 项目 | χ2/Z值 | P值 |
| 年龄(岁) | −0.081 | 0.936 |
| 身高(cm) | −0.243 | 0.808 |
| 孕前BMI (kg/m2) | −2.288 | 0.022 |
| 孕前体重(kg) | −2.313 | 0.021 |
| 分娩前体重(kg) | −0.400 | 0.689 |
| 分娩前BMI (kg/m2) | −0.232 | 0.816 |
| 孕期体重增加值(kg) | −6.040 | <0.001 |
| 孕次(次) | −0.910 | 0.363 |
| 产次(次) | −0.218 | 0.828 |
| 分娩方式 |
|
|
| 经阴道分娩 | 5.133 | 0.023 |
| 剖宫产 | ||
| 孕前BMI类型 |
|
|
| 低体重 | 9.373 | 0.025 |
| 正常体重 | ||
| 超重 | ||
| 肥胖 | ||
| 血型 |
|
|
| A型 | 2.039 | 0.564 |
| B型 | ||
| AB型 | ||
| O型 | ||
| 月经周期是否规律 |
|
|
| 是 | 0.607 | 0.436 |
| 否 | ||
| 孕妇的文化程度 |
|
|
| 初中 | 9.630 | 0.047 |
| 高中 | ||
| 大专 | ||
| 本科 | ||
| 硕士及以上 |