MD (95% CI)

芪苈强心胶囊 + 西医

−3.14 (−6.49, 0.21)

−1.12 (−4.52, 2.27)

−7.70 (−11.11, −4.28)

3.55 (1.95, 5.16)

3.14 (−0.21, 6.49)

通心络胶囊 + 西医

2.02 (−2.17, 6.21)

−4.56 (−8.76, −0.35)

6.69 (3.76, 9.62)

1.12 (−2.27, 4.52)

−2.02 (−6.21, 2.17)

芪苈强心 + 通心络 + 西医

−6.58 (−10.82, −2.33)

4.67 (1.68, 7.67)

7.70 (4.28, 11.11)

4.56 (0.35, 8.76)

6.58 (2.33, 10.82)

稳心颗粒 + 西医

11.25 (8.24, 14.26)

−3.55 (−5.16, −1.95)

−6.69 (−9.62, −3.76)

−4.67 (−7.67, −1.68)

−11.25 (−14.26, −8.24)

西医治疗