| 危险因素 | β | SE | WaldX2 | OR | 95%CI | P值 |
| 术前白蛋白 | 0.074 | 0.022 | 11.198 | 1.078 | (1.031~1.124) | 0.001 |
| 体外循环时间 | −0.005 | 0.002 | 5.680 | 0.995 | (0.991~0.999) | 0.017 |
| 术中出血量 | −0.001 | 0.000 | 5.348 | 0.999 | (0.998~1.000) | 0.021 |
| 术中输液量 | −0.001 | 0.000 | 5.257 | 0.999 | (0.999~1.000) | 0.022 |
| 常量 | −0.575 | 0.972 | 0.350 |
|
| 0.554 |