| 变量 | 卒中复发组 | 卒中未复发组 | χ2 | P |
| 脑动脉狭窄n (%) |
|
| −1.782 | 0.075 |
| <50% | 38 (42.7) | 234 (53.4) |
|
|
| 50%~70% | 41 (46.1) | 164 (37.4) |
|
|
| 70%~99% | 10 (11.2) | 40 (9.1) |
|
|
| CSVD总体负担n (%) |
|
| −7.400 | <0.001 |
| 0 | 4 (4.5) | 72 (16.4) |
|
|
| 1 | 9 (10.1) | 152 (34.7) |
|
|
| 2 | 38 (42.7) | 157 (35.8) |
|
|
| 3 | 26 (29.2) | 51 (11.6) |
|
|
| 4 | 12 (13.5) | 6 (1.4) |
|
|
| WMH n (%) |
|
| −5.790 | <0.001 |
| 0 | 4 (4.5) | 50 (11.4) |
|
|
| 1级 | 19 (21.3) | 208 (47.5) |
|
|
| 2级 | 40 (44.9) | 128 (29.2) |
|
|
| 3级 | 26 (29.2) | 52 (9.9) |
|
|
| CMB n (%) | 40 (44.9) | 55 (16.9) | 52.505 | <0.001 |
| EPVS n (%) |
|
| −1.642 | 0.101 |
| 轻度 | 36 (40.4) | 208 (47.5) |
|
|
| 中重度 | 53 (59.6) | 230 (52.5) |
|
|
| 腔隙n (%) | 52 (58.4) | 184 (34.9) | 8.063 | 0.005 |