变量 |
| 品行问题 | 学习问题 | 心身障碍 | 多动-冲动 | 焦虑 | 多动指数 |
性别 | 男 (n = 144) | 0.49 ± 0.39 | 0.75 ± 0.54 | 0.07 ± 0.15 | 0.50 ± 0.52 | 0.29 ± 0.33 | 0.52 ± 0.43 |
女 (n = 124) | 0.44 ± 0.36 | 0.71 ± 0.49 | 0.07 ± 0.15 | 0.38 ± 0.41 | 0.29 ± 0.31 | 0.45 ± 0.35 | |
t值 | 1.16 | 0.58 | −0.03 | 2.06 | 0.03 | 1.46 | |
P值 | 0.247 | 0.562 | 0.975 | 0.040* | 0.978 | 0.146 | |
是否为独生子女 | 是 (n = 135) | 0.42 ± 0.33 | 0.66 ± 0.47 | 0.07 ± 0.16 | 0.38 ± 0.46 | 0.28 ± 0.30 | 0.42 ± 0.34 |
否 (n = 133) | 0.52 ± 0.41 | 0.80 ± 0.55 | 0.08 ± 0.14 | 0.51 ± 0.48 | 0.30 ± 0.34 | 0.55 ± 0.43 | |
t值 | −2.29 | −2.38 | −0.46 | −2.26 | −0.58 | −2.78 | |
P值 | 0.023* | 0.018* | 0.646 | 0.025* | 0.557 | 0.006** | |
是否有家人亲戚感染COVID-19 | 有 (n = 28) | 0.50 ± 0.45 | 0.73 ± 0.44 | 0.11 ± 0.18 | 0.40 ± 0.41 | 0.36 ± 0.39 | 0.49 ± 0.39 |
无 (n = 240) | 0.47 ± 0.37 | 0.72 ± 0.52 | 0.07 ± 0.15 | 0.45 ± 0.48 | 0.28 ± 0.31 | 0.49 ± 0.39 | |
t值 | 0.447 | 0.029 | 1.22 | −0.50 | 1.12 | −0.04 | |
P值 | 0.655 | 0.142 | 0.22 | 0.620 | 0.26 | 0.97 | |
主要抚养者受教育程度 | 1.初中及以下 (n = 45) | 0.58 ± 0.48 | 0.96 ± 0.60 | 0.08 ± 0.14 | 0.58 ± 0.60 | 0.36 ± 0.39 | 0.62 ± 0.51 |
2.高中 (n = 52) | 0.53 ± 0.40 | 0.87 ± 0.60 | 0.12 ± 0.17 | 0.51 ± 0.54 | 0.35 ± 0.35 | 0.58 ± 0.50 | |
3.本科/大专 (n = 142) | 0.43 ± 0.38 | 0.66 ± 0.48 | 0.07 ± 0.16 | 0.41 ± 0.46 | 0.29 ± 0.33 | 0.46 ± 0.38 | |
4.硕士及以上 (n = 35) | 0.45 ± 0.39 | 0.54 ± 0.50 | 0.05 ± 0.09 | 0.32 ± 0.34 | 0.16 ± 0.21 | 0.37 ± 0.31 | |
F值 | 2.04 | 6.52 | 2.12 | 2.85 | 2.69 | 3.30 | |
P值 | 0.11 | 0.000** | 0.098 | 0.038* | 0.047* | 0.021* | |
两两比较 |
| 1.2 > 3.4 |
| 1 > 3.4 | 1.2 > 4 | 1.2 >4 | |
养育方式 | 1.亲代抚养 (n = 56) | 0.42 ± 0.32 | 0.74 ± 0.52 | 0.09 ± 0.18 | 0.36 ± 0.44 | 0.28 ± 0.31 | 0.46 ± 0.36 |
2.共同抚养 (n = 167) | 0.46 ± 0.36 | 0.66 ± 0.48 | 0.07 ± 0.15 | 0.44 ± 0.44 | 0.28 ± 0.30 | 0.46 ± 0.36 | |
3.隔代抚养 (n = 45) | 0.58 ± 0.48 | 0.96 ± 0.60 | 0.08 ± 0.14 | 0.58 ± 0.60 | 0.36 ± 0.39 | 0.62 ± 0.51 | |
F值 | 2.64 | 5.83 | 0.63 | 2.94 | 1.04 | 32.88 | |
P值 | 0.073 | 0.003** | 0.536 | 0.054 | 0.36 | 0.058 | |
两两比较 |
| 3 > 1.2 |
|
|
|
|