项目 | 例数 | 百分比(%) | 项目 | 例数 | 百分比(%) |
教育程度 |
|
| 分娩次数 |
|
|
初中 | 27 | 10.8 | 一胎 | 147 | 58.6 |
高中 | 35 | 13.9 | 两胎 | 97 | 38.6 |
专科 | 52 | 20.7 | 三胎及以上 | 7 | 2.8 |
本科及以上 | 137 | 54.6 | 此次分娩 |
|
|
和丈夫居住情况 |
|
| 单胎 | 244 | 97.2 |
同居 | 210 | 83.7 | 双胎 | 7 | 2.8 |
异地 | 41 | 16.3 | 流产经历 |
|
|
孕期主要照顾者 |
|
| 有 | 94 | 37.5 |
丈夫 | 73 | 29.1 | 无 | 157 | 62.5 |
父母 | 62 | 24.7 | 家庭月收入 |
|
|
公婆 | 106 | 42.2 | 5000元以下 | 56 | 22.3 |
其他 | 10 | 4.0 | 5000~10000元 | 106 | 42.2 |
医疗费用支付方式 |
|
| 10000~15000元 | 47 | 18.7 |
自费 | 121 | 48.2 | 15000~20000元 | 21 | 8.4 |
农村合作医疗 | 38 | 15.5 | 20000元以上 | 21 | 8.4 |
城镇居民医保 | 32 | 12.7 | 独生子女 |
|
|
职工医保 | 120 | 47.8 | 是 | 52 | 20.7 |
商业保险 | 11 | 4.4 | 否 | 199 | 79.3 |
职业 |
|
| 孕期对孕期保健及分娩知识了解 | ||
企事业单位负责人 | 11 | 4.4 | 非常了解 | 58 | 23.1 |
专业技术人员 | 68 | 27.1 | 部分了解 | 167 | 66.5 |
公司职员 | 34 | 13.5 | 不太了解 | 26 | 10.4 |
服务行业人员 | 20 | 8.0 | 现居住地 |
|
|
个体经营人员 | 16 | 6.4 | 城市 | 219 | 87.2 |
无业人员 | 64 | 25.5 | 乡镇 | 20 | 8.0 |
其他类别职业 | 38 | 15.1 | 农村 | 12 | 4.8 |