| 序号 | 业务环节 | 二级业务 | 碳排放源 | 能耗采集(每台) | ||||||||
| 电(度) | 气(立方) | 油(升) | 水(立方) | |||||||||
| 1 | 原材料 | 硅钢片 | 硅钢片生产、运输 | 142,970,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
| 2 | 电磁线(铜线) | 电磁线生产、运输 | 7,350,000 | 0 | 1780 | 0 | ||||||
| 3 | 绝缘件(纸板) | 绝缘件生产、运输 | 2,400,000 | 0 | 165 | 0 | ||||||
| 4 | 变压器油 | 变压器油生产 | 50,300,000 | 0 | 2670 | 0 | ||||||
| 5 | 生产过程 | 油箱 | 电能 | 6,720,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 铁芯制作 | 电能 | 15,120,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 线圈制作 | 电能 | 6,240,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 引线装配 | 电能 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 器身装配 | 电能 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 气相干燥 | 电能、煤油 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 |
| 器身压服 | 电能 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 总装配 | 电能 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 真空注油、静放 | 电能 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 出厂试验 | 电能 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 入库 | 电能 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 生产配套 | 电能 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 生产公共能耗 | 用电、用水 | 1,000,000 | 0 | 0 | 120 | ||||||
| 18 | 物流环节 | 成品运输 | 成品公路配送过程 | 0 | 0 | 380 | 0 | |||||