变量 | 基准模型 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
性别 | 0.147** (0.062) | 0.147** (0.062) | 0.309*** (0.099) | 0.273*** (0.085) |
非农村 | 1.358*** (0.064) | 1.359*** (0.064) | 1.357*** (0.064) | 1.490*** (0.089) |
家庭经济条件 | 0.005** (0.003) | 0.007** (0.003) | 0.006** (0.003) | 0.005** (0.003) |
父母受教育程度(初中) | 1.424*** (0.074) | 1.425*** (0.074) | 1.535*** (0.104) | 1.423*** (0.074) |
父母受教育程度(高中与中专) | 1.901*** (0.083) | 1.903*** (0.083) | 2.080*** (0.117) | 1.900*** (0.083) |
父母受教育程度(大学及以上) | 2.617*** (0.133) | 2.619*** (0.133) | 2.709*** | 2.619*** (0.133) |
民族 | 0.262** (0.126) | 0.262** (0.126) | 0.266** (0.126) | 0.261** (0.126) |
性别 × 家庭经济条件 |
| −0.004 (0.005) |
|
|
性别 × 初中 |
|
| −0.225 (0.149) |
|
性别 × 高中及中专 |
|
| −0.363** (0.166) |
|
性别 × 大学及以上 |
|
| −0.184 (0.262) |
|
性别 × 非农村 |
|
|
| −0.270** (0.125) |
截距 | −2.748*** (0.132) | −2.749*** (0.132) | −2.832*** (0.139) | −2.808*** (0.135) |
样本量 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 |
伪拟合度 | 0.2404 | 0.2405 | 0.2410 | 0.2410 |