|
| 生育行为 | 生育意愿 | 生育行为 | ||||||
| 系数 | t | P | 系数 | t | P | 系数 | t | P | |
| 受教育程度 | −0.106 | −9.737 | 0.000 | −0.032 | −2.478 | 0.013 | −0.100 | −9.415 | 0.000 |
| 家庭规模 | 0.156 | 24.393 | 0.000 | 0.084 | 10.922 | 0.000 | 0.141 | 22.208 | 0.000 |
| 家庭人均收入 | 0.000 | −5.171 | 0.000 | −0.122 | −0.077 | 0.939 | 0.000 | −5.276 | 0.000 |
| 家庭相对收入 | 0.042 | 3.621 | 0.000 | 0.023 | 1.627 | 0.104 | 0.038 | 3.348 | 0.001 |
| 养老保险 | −0.070 | −3.317 | 0.001 | −0.020 | −0.804 | 0.422 | −0.067 | −3.219 | 0.001 |
| 生育意愿 |
|
|
|
|
|
| 0.179 | 13.184 | 0.000 |
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| R2 | 0.308 | 0.068 | 0.340 | ||||||
| 调整R2 | 0.306 | 0.064 | 0.337 | ||||||
| F | F(13, 3605) = 123.529, P = 0.000 | F(13, 3605) = 20.26, P = 0.000 | F(14, 3604) = 132.62, P = 0.000 | ||||||