自变量 | OR | Std. Err. | z | P > |z| | [95% Conf. Interval] | ||
受教育程度(参照组小学及以下) | |||||||
初中 | 0.551 | 0.050 | −6.600 | 0.000 | 0.462 | 0.658 | |
高中/中专/职高 | 0.390 | 0.046 | −8.060 | 0.000 | 0.310 | 0.490 | |
本科/大专 | 0.256 | 0.035 | −9.890 | 0.000 | 0.196 | 0.336 | |
研究生 | 0.332 | 0.129 | −2.840 | 0.004 | 0.155 | 0.710 | |
家庭人均收入 | 0.872 | 0.030 | −3.960 | 0.000 | 0.815 | 0.933 | |
家庭规模 | 1.929 | 0.059 | 21.530 | 0.000 | 1.817 | 2.048 | |
家庭相对收入 | 1.120 | 0.040 | 3.200 | 0.001 | 1.045 | 1.201 | |
养老保险 | 0.757 | 0.061 | −3.460 | 0.001 | 0.646 | 0.886 | |
医疗保险 | 0.984 | 0.086 | −0.180 | 0.857 | 0.829 | 1.169 | |
年龄 | 0.939 | 0.012 | −5.050 | 0.000 | 0.916 | 0.962 | |
性别(对照组:男性) | 1.015 | 0.077 | 0.200 | 0.843 | 0.875 | 1.178 | |
婚姻状况(对照组:初婚有配偶) | |||||||
再婚有配偶 | 0.993 | 0.146 | −0.040 | 0.964 | 0.745 | 1.326 | |
离婚 | 0.463 | 0.092 | −3.870 | 0.000 | 0.314 | 0.684 | |
丧偶 | 2.206 | 0.748 | 2.340 | 0.020 | 1.136 | 4.286 | |
个人收入 | 0.941 | 0.009 | −6.600 | 0.000 | 0.925 | 0.958 | |
城乡(对照组:城市) | 1.453 | 0.116 | 4.680 | 0.000 | 1.243 | 1.699 | |
所在地区(对照组:华北) |
|
|
|
|
|
| |
东北 | 0.300 | 0.054 | −6.650 | 0.000 | 0.210 | 0.428 | |
华东 | 0.971 | 0.118 | −0.240 | 0.807 | 0.765 | 1.232 | |
中南 | 1.559 | 0.192 | 3.600 | 0.000 | 1.224 | 1.985 | |
西南 | 1.005 | 0.138 | 0.040 | 0.970 | 0.768 | 1.315 | |
西北 | 1.278 | 0.211 | 1.480 | 0.138 | 0.924 | 1.767 | |
年份(对照组:2019年) | 1.289 | 0.098 | 3.350 | 0.001 | 1.111 | 1.495 | |
/cut1 | −2.207 | 0.693 |
|
| −3.565 | −0.849 | |
/cut2 | 1.025 | 0.693 |
|
| −0.332 | 2.383 | |