| 目标层A | 评价项目层B | 评价项目层C | 评价因子层D |
| 北塘段大运河文化基因 综合价值 | 非物质文化基因B1 | 精神文化C1 | 历史文化D1 |
| 信仰文化D2 | |||
| 现代体育精神D3 | |||
| 历史习俗文化C2 | 节庆文化D4 | ||
| 民间文学D5 | |||
| 表演艺术D6 | |||
| 生产生活文化C3 | 民族工商业文化D7 | ||
| 饮食文化D8 | |||
| 传统技艺D9 | |||
| 物质文化基因B2 | 聚落文化C4 | 工商业建筑D10 | |
| 仓储遗址D11 | |||
| 文物古迹D12 |