| 总计(n = 224) | HFrEF (n = 120) | HFimpEF (n = 104) | P值 |
年龄(岁) | 70.56 ± 9.67 | 71.83 ± 8.25 | 69.09 ± 10.93 | 0.034 |
女性(%) | 73 (32.6) | 32 (26.7) | 41 (39.4) | 0.042 |
BMI | 24.56 ± 4.03 | 24.45 ± 3.82 | 24.69 ± 4.28 | 0.655 |
吸烟(%) | 85 (37.9) | 53 (44.2) | 32 (30.8) | 0.039 |
饮酒(%) | 47 (21.0) | 30 (25.0) | 17 (16.3) | 0.113 |
收缩压(mmHg) | 132.02 ± 20.93 | 127.46 ± 22.77 | 137.28 ± 17.24 | <0.001 |
舒张压(mmHg) | 76.64 ± 14.20 | 72.58 ± 14.06 | 81.33 ± 12.90 | <0.001 |
心肌梗死病史(%) | 82 (36.6) | 70 (58.3) | 12 (11.5) | <0.001 |
心房颤动(%) | 46 (20.5) | 32 (26.7) | 14 (13.5) | 0.015 |
高血压(%) | 161 (71.9) | 87 (72.5) | 74 (71.2) | 0.823 |
糖尿病(%) | 69 (30.8) | 42 (35.0) | 27 (26.0) | 0.144 |
高敏肌钙蛋白T (μg/L) | 0.098 ± 0.157 | 0.093 ± 0.066 | 0.104 ± 0.220 | 0.589 |
NT-proBNP (pg/ml) | 3749.33 ± 2062.58 | 4260.36 ± 2500.29 | 3169.50 ± 1178.22 | <0.001 |
药物治疗 |
|
|
|
|
ACEI/ARB/ARNI (%) | 172 (76.8) | 87 (72.5) | 85 (81.7) | 0.103 |
β受体阻滞剂(%) | 203 (90.6) | 110 (91.7) | 91 (87.5) | 0.306 |
SGLT-2 (%) | 160 (71.4) | 87 (72.5) | 73 (70.2) | 0.703 |
螺内酯(%) | 177 (79.0) | 95 (79.2) | 82 (78.8) | 0.953 |