| 临床资料 | 数值 |
| 性别 |
|
| 男 | 61 |
| 女 | 32 |
| 年龄(m) | 14.8 ± 10 |
| 体重(Kg) | 9.2 ± 2.2 |
| 术前合并症(例) |
|
| ASD | 50 |
| PDA | 23 |
| 体外循环时间(min) | 117.8 ± 21.7 |
| 主动脉阻断时间(min) | 78 ± 15 |
| Mcgoon指数 | 2.17 ± 0.50 |
| 跨瓣环补片 |
|
| 是 | 65 |
| 否 | 28 |