成分 | 样品含量/µg | 加入量/µg | 测得量/µg | 加样回收率/% | 平均加样回收率/% | RSD值/% | |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.8950 | 96.06 |
|
| |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.9089 | 99.19 |
|
| |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.9215 | 102.06 |
|
| |
芍药苷 |
|
|
|
| 100.21 | 2.46 | |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.9219 | 102.12 |
|
| |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.9230 | 102.37 |
|
| |
| 0.4690 | 0.4883 | 0.9101 | 99.47 |
|
| |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0856 | 98.07 |
|
| |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0848 | 97.09 |
|
| |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0855 | 97.93 |
|
| |
阿魏酸 |
|
|
|
| 97.87 | 0.67 | |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0863 | 98.89 |
|
| |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0856 | 98.02 |
|
| |
| 0.0494 | 0.0423 | 0.0849 | 97.20 |
|
| |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3140 | 102.30 |
|
| |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3126 | 101.81 |
|
| |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3127 | 101.83 |
|
| |
毛蕊异黄酮 葡萄糖苷 |
|
|
|
| 102.19 | 0.32 | |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3143 | 102.40 |
|
| |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3137 | 102.19 |
|
| |
| 0.1476 | 0.1816 | 0.3150 | 102.64 |
|
| |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5323 | 89.75 |
|
| |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5484 | 93.41 |
|
| |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5404 | 91.61 |
|
| |
毛蕊花糖苷 |
|
|
|
| 90.05 | 2.31 | |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5262 | 88.36 |
|
| |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5299 | 89.19 |
|
| |
| 0.3800 | 0.3353 | 0.5245 | 87.99 |
|
|