主要设备 | 规格 | 功率 | 数量 | 合价(万元) |
变频螺杆冷水机组 | 制冷量1340.0 kW | 制冷输入功率235.0 kW | 1 | 48.0 |
冷却塔 | 流量325 t/h | 15.0 kW | 2 | 15.0 |
冷却水泵 | 流量300 t/h、扬程20.0 m、温差5℃ | 37.0 kW | 2 | 3.6.0 |
冷冻水泵 | 流量242 t/h、扬程25.5 m、温差5℃ | 37.0 kW | 2 | 2.4 |
热水循环泵 | 流量112 t/h、扬程15.0 m、温差10℃ | 7.5 kW | 2 | 1.5 |
燃气热水锅炉 | 额定热功率1170.0 kW 耗气量123.3 Nm3/h | 耗电功率3.0 kW | 1 | 100.0 |
风机盘管、空调柜 |
| 总50.7 kW |
| 19.8 |
新风机组 |
|
| 10.0 | |
设备费 |
|
|
| 200.3 |