长 纤 维 | 0.02855 | 6.211 | 1.001 | 2 | 5.86 | 0.243 | 8.966 | 2.672 | 0.738 |
|
|
| 4 | 6.59 | 0.500 | 8.492 | 0.786 | 1.424 | |
|
|
| 6 | 8.00 | 0.700 | 10.327 | 3.008 | 0.596 | |
0.15498 | 7.753 | 1.981 | 2 | 2.28 | 0.178 | 3.499 | 1.804 | 1.533 | |
|
|
| 4 | 4.16 | 0.412 | 2.993 | 2.322 | 1.189 | |
|
|
| 6 | 5.88 | 0.467 | 2.302 | 1.319 | 2.166 | |
普通混合料 |
|
| 1.51 |
| 3.221 | 2.032 | 1.656 |