组别

数量

(例)

年龄(岁),P值

(VS HCC组)

男n (%),P值

(VS HCC组)

G-test值,P值

(VS HCC组)

AFP (ng/ml),P值

(VS HCC组)

HCC组

41

53.8 ± 10.9, -

32 (78.0), -

6.928 ± 1.584, -

9511.605 ± 19944.718, -

Post-Treated HCC组

49

55.8 ± 11.0, 0.388

37 (75.5), 0.777

4.609 ± 2.568, <0.0001

5044.976 ± 21011.943, 0.307

Other Cancers组

73

59.1 ± 12.6, 0.026

52 (71.2), 0.428

3.894 ± 2.371, <0.0001

11.053 ± 59.739, <0.0001

HBC组

69

46.2 ± 9.6, 0.0002

48 (69.6), 0.334

3.544 ± 2.261, <0.0001

16.164 ± 79.276, 0.0001

CHB组

68

37.5 ± 10.7, <0.0001

44 (64.7), 0.207

2.525 ± 1.681, <0.0001

55.608 ± 260.287, 0.0002

CHB & HH组

6

34.2 ± 8.0, 0.0001

3 (50.0), 0.164

5.233 ± 2.144, 0.023

2.652 ± 0.879, 0.253

CHB & HC组

7

48.6 ± 17.8, 0.2932

6 (85.7), 1.000

5.767 ± 2.237, 0.099

4.706 ± 4.573, 0.218

Health组

97

45.1 ± 9.5, <0.0001

52 (53.6), 0.007

2.043 ± 0.956, <0.0001

3.626 ± 2.061, <0.0001

合计

410

48.6 ± 13.1, -

274 (66.8), -

-

-