| 旋转后的成分矩阵a | ||
|
| 成分 | |
| 1 | 2 | |
| Q1 | 0.877 |
|
| Q2 | 0.875 |
|
| Q3 | 0.874 |
|
| Q4 | 0.864 |
|
| Q5 | 0.847 |
|
| Q6 | 0.808 |
|
| Q7 | 0.779 |
|
| Q8 |
| 0.807 |
| Q9 |
| 0.777 |
| Q10 |
| 0.775 |
| Q11 |
| 0.746 |
| Q12 |
| 0.525 |