Y | Coefficient | Std. err. | t | P value |
所得税 | −0.0000251 | 0.0000109 | −2.29 | 0.022 |
流转税 | 9.26e − 06 | 3.61e − 06 | 2.56 | 0.011 |
宏观税负 | −0.1469951 | 0.1016141 | −1.45 | 0.149 |
产业整体升级 | 0.0301925 | 0.1130505 | 0.27 | 0.790 |
产业结构高级化 | 0.1402553 | 0.0181355 | 7.73 | 0.0001 |
财政收入分权 | −3.100661 | 0.4529113 | −6.85 | 0.0001 |
财政支出分权 | 0.3149245 | 0.2721043 | 1.16 | 0.248 |
地区生产总值 | 0.3955834 | 0.0000149 | 2.7e + 04 | 0.000 |
_cons | 0.2816668 | 0.2451214 | 1.15 | 0.251 |
Prob > F = 0.0001 |