| 变量分类 | 变量名称 | 模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 |
| Exp(B) | Exp(B) | Exp(B) | Exp(B) | ||
| 控制变量 | 性别 | 0.928 | 0.893 | 0.880 | 1.002 |
| 年龄 | 1.007 | 1.005 | 1.010* | 1.002 | |
| 受教育程度 | 1.045** | 1.035 | 1.020 | 1.003 | |
| 婚姻状况 | 1.274 | 1.260 | 1.193 | 1.104 | |
| 解释变量 | 政治面貌 |
| 3.347*** | 3.225*** | 2.460** |
| 家庭总收入 |
|
| 1.551*** | 1.425*** | |
| 当前个人社会经济地位认知 |
|
|
| 2.080*** |