| 序参量 | 一级指标 | 二级指标 |
| 数字经济系统 | 数字基础设施 | 互联网域名数 |
| 局用交换机容量 | ||
| 电话普及率(包括移动电话) | ||
| 移动互联网用户数 | ||
| 数字产业化 | 软件业务收入(软件信息服务业) | |
| 城镇非私营单位就业人员数软(件和信息技术服务业) | ||
| 固定资产投资(不含农户)增速(软件和信息技术服务业) | ||
| 城镇非私营单位就业人员数(计算机、通信和其他电子设备制造业) | ||
| 微型计算机设备产量 | ||
| 城镇非私营单位就业人员数(电信、广播电视和卫星传输服务) | ||
| 固定资产投资(不含农户)增速(电信、广播电视和卫星传输服务) | ||
| 产业数字化 | 有电子商务活动的企业单位数 | |
| 网上零售总额 | ||
|
| 数字创新 | 规模以上工业企业有R&D活动的企业单位数(电子及通信设备制造业) |
| 规模以上工业企业发明专利申请数 | ||
| R&D经费支出占GDP的比重 | ||
| 实体经济系统 | 发展规模 | 人均实体经济生产总值 |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 规模以上工业企业营业收入 | ||
| 发展潜力 | 规模以上工业企业R&D人员数 | |
| 规模以上工业企业R&D经费内部支出 |