变量

q1

(n = 527)

q2

(n = 528)

q3

(n = 528)

q4

(n = 527)

统计量

p

男性(%)

268 (50.85)

267 (50.57)

273 (51.70)

246 (46.68)

3.16

0.36

年龄(岁)

51 (34, 63)

47 (32, 60)

52 (33, 68)

58 (35, 73)①②

36

<0.01

收缩压(mmHg)

125 (115, 141)

126 (116, 142)

125 (114, 138)

125 (114, 142)

2.86

0.39

舒张压(mmHg)

76 (68, 85)

77 (70, 86)

76 (68.85)

75 (67, 85)

5.95

0.11

心率(次/分)

78 (69, 88)

81 (72, 91)

83 (72, 95)①②

89 (77, 103)①②③

104.48

<0.01

呼吸频率(次/分)

19 (18, 20)

19 (18, 20)

19 (18, 20)

20 (18, 20)①②③

18.41

<0.01

体温(℃)

36.6 (36.5, 36.8)

36.6 (36.5, 36.9)

36.6 (36.5, 37.0)

36.6 (36.5, 37.0)①②

28.93

<0.01

合并基础疾病(%)

176 (33.4)

159 (30.1)

196 (37.1)

239 (45.4)①②③

29.38

<0.01

白细胞计数(109/L)

7.91 (6.22, 10.31)

7.13 (5.87, 8.64)

8.39 (6.83, 10.24)①②

11.26 (7.43, 14.43)①②③

620.53

<0.01

中性粒细胞计数(109/L)

3.92 (5.52, 7.94)

4.74 (3.80, 5.77)

6.29 (5.09, 7.83)①②

9.69 (7.43, 12.45)①②③

1150.16

<0.01

淋巴细胞计数(109/L)

1.53 (0.99, 2.14)

1.80 (1.37, 2.36)

1.36 (0.99, 1.77)①②

0.85 (0.58, 1.22)①②③

728.67

<0.01

单核细胞计数(109/L)

0.43 (0.32, 0.57)

0.41 (0.32, 0.53)

0.45 (0.33, 0.59)①②

0.49 (0.33, 0.71)①②

85.62

<0.01

血小板计数(109/L)

216 (174, 261)

222 (183, 264)

218 (180, 270)

235 (188, 289)①②③

135.26

<0.01

红细胞计数(109/L)

4.58 (4.17, 5.01)

4.65 (4.30, 5.08)

4.58 (4.14, 4.95)

4.53 (4.05, 5.05)

14.25

<0.01

红细胞比容(%)

41.51 (38.02, 45.42)

42.23 (38.91, 45.64)

41.11 (37.82, 45.01)

41.01 (36.64, 45.23)

16.79

<0.01

血红蛋白(g/L)

134 (122, 147)

136 (125, 149)

133 (122, 145)

132 (117, 146)①②

21.27

<0.01

钾离子(mmol/L)

3.84 (3.60, 4.08)

3.84 (3.61, 4.06)

3.87 (3.62, 4.10)

3.81 (3.56, 4.14)

2.62

0.45

钠离子(mmol/L)

137.31 (135.43, 139.03)

137.81 (136.01, 139.24)

137.13 (135.12, 138.63)①②

136.23 (133.92, 138.24)①②③

108.15

<0.01

尿素氮(mmol/L)

5.54 (4.39, 7.08)

5.26 (4.27, 6.58)

5.51 (4.28, 7.12)

5.99 (4.65, 8.18)①②③

34.39

<0.01

肌酐(μmol/L)

71.61 (59.02, 87.30)

70.22 (58.91, 85.94)

71.32 (58.11, 88.93)

73.32 (58.81, 92.43)

5.29

0.15

住院(%)

171 (32.4)

147 (27.8)

178 (33.7)

254 (48.2)①②③

53.49

<0.01