组别

治疗前

1个月

3个月

6个月

DRIL ≤ 500 μm组(n = 12)

0.70 (0.54, 1.30)

0.42 (0.33, 0.60)*

0.30 (0.22, 0.32)*

0.20 (0.13, 0.30)*

DRIL > 500 μm组(n = 18)

0.92 (0.60, 1.13)

0.76 (0.37, 0.94)*

0.46 (0.28, 0.70)*

0.40 (0.22, 0.73)*

Z

−0.213

−2.165

−2.131

−2.793

P

0.832

0.030

0.033

0.005