| 其他成本费用 | 税费标准 | |||
| 项目名称 | 楼面单价(元/ m2 ) | 税费名目 | 计税依据 | 计税税率(%,元/m2) |
| 开发间接费用 | 11 | 企业所得税 | 销售额 | 商业3.75%,住宅2.5% |
| 工程不可预见费用 | 63 | 营业税 | 销售额 | 5% |
| 销售费用 | 130 | 城市建设维护税 | 营业税 | 7% |
| 管理费用 | 50 | 教育附加税 | 营业税 | 3% |
| 财务费用 | 100 | 水利基金 | 营业税 | 1% |
| 售楼处、样板房 | 5 | 增值税 | 销售额 | 3% |
| 合计 | 359 | 印花税 | 销售额 | 0.05% |
|
|
| 耕地开垦费 |
| 24 |
|
|
| 耕地占用税 |
| 38 |