城市主要 职能类别 | 城市主要 职能等级 | 城市名单 | 城市主要 职能类别 | 城市主要 职能等级 | 城市名单 |
政治 文化 (3个) | 国家 | 北京 | 港口 (11个) | 国际 | 青岛 |
区域 | 杭州、呼和浩特 | 区域 | 宁波、大连、厦门、烟台、丹东、南通、台州、湛江、泰州、镇江 | ||
经济 (3个) | 国际 | 上海 | 旅游 (14个) | 国际 | 拉萨、三亚 |
国家 | 海口、贵阳 | ||||
国家 | 深圳 | 区域 | 开封、洛阳、牡丹江、无锡、珠海、嘉兴、绍兴、泰安、扬州、伊春 | ||
区域 | 天津 | 商贸 (4个) | 国际 | 广州、乌鲁木齐 | |
工业 (17个) | 国家 | 武汉、包头、齐齐哈尔、鞍山、大庆、盘锦 | 区域 | 温州、临沂 | |
区域 | 兰州、本溪、抚顺、辽阳、唐山、长春、淄博、锦州、吉林、湘潭、襄阳 | 海洋产业 (1个) | 区域 | 威海 | |
制造业 (10个) | 国家 | 重庆、哈尔滨、佛山、成都、苏州 | 科教 (3个) | 国家 | 南京、合肥、西安 |
区域 | 沈阳、阜新、常州、黄石、 马鞍山 | 无职能表述 (21个) |
| 昆明、济南、太原、石家庄、南昌、西宁、银川、长沙、福州、安阳、 保定、邯郸、衡阳、惠州、佳木斯、江门、焦作、柳州、汕头、潍坊、 新乡 | |
交通枢纽 (8个) | 国家 | 郑州、徐州 | |||
区域 | 南宁、张家口、株洲、荆州、 南阳、德州 | ||||
能源 (8个) | 国家 | 大同、东营、淮北、淮南、鸡西 | |||
区域 | 平顶山、枣庄、鹤岗 |